Papier en fibre de céramique résistante à haute température
- Pas d'amiante
- Résistance chimique
- Épaisseur précise et haute flexibilité
- Faible conductivité thermique, haute résistance aux chocs thermiques
- Haute résistance, fortes performances de traction
- Isolation électrique élevée
- Puncher des tranches sur les installations de chauffage des ménages
- Joints d'expansion de la maçonnerie et matériaux d'étanchéité
- Matériaux d'isolation thermique pour les appareils de chauffage électrique
- Scellage du corps de la fournaise, porte de la fournaise et couvercle supérieur
- Joint d'étanchéité de l'isolation thermique à haute température.
- Prévention des incendies
- Matériau de filtre à température élevée
- Substitut de l'amiante
- Silence et matériau d'isolation thermique pour le silencieux de voiture et les tuyaux d'échappement
Article | Cf - 61 | Cf - 62 | Cf - 64 | Cf - 65 | Cf - 66 |
1000 papier fibre | 1260 Fibre Paper | 1430 papier fibre | 1500 papier fibre | 1600 papier fibre | |
Température de classification (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Densité en vrac (kg / m3) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Retrait de la ligne de chauffage (%) (℃* 24 heures) | 3,5 (850) | 3.0 (1100) | 3.2 (1200) | 3,6 (1400) | 3.4 (1500) |
Résistance à la traction (MPA) | 0,50 | 0,65 | 0,70 | 0,60 | 0,60 |
Contenu organique (%) | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Conductivité thermique Kcal / MH℃(W / m * k) | |||||
Moyenne 400℃ | 0,06 | 0,07 |
|
|
|
Moyenne 600℃ | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
Moyenne 800℃ | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0.11 |
Moyenne 1000℃ |
| 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 |
Composition chimique (après brûlure): | |||||
Al2O3 | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 |
Sio2 | 54 | 50 | 44 | 58.1 | 28 |
Zro3 |
|
| 15.5 |
|
|
Cr2O3 |
|
|
| 2.5 |
|
Taille standard (mm) | 40000 * 600/1000/1200 * 0,5、1; 20000 * 600/1000/1200 * 2; 10000 * 600/1000/1200 * 3,4,5,6 |
Lieu d'origine | Chine |
Certification | CE, Reach, Rohs, ISO 9001 |
Sortie quotidienne | 5 tonnes |
Certification | CE, Reach, Rohs, ISO 9001 |
Quantité de commande minimale | 500 kg |
Prix (USD) | 5 |
Détails d'emballage | Emballage d'exportation normal |
Capacité d'offre | 5 tonnes |
Port de livraison | Shanghai |

